
Les informations concernant la valeur nutritive tiennent lieu seulement de valeur indicative; veuillez observer les informations respectives sur l'emballage.
Un biberon de 100 ml contient (13,5 g poudre + 90 ml eau)
énergie
| 273 kJ / 65 kcal |
|---|---|
protéines | 1,6 g |
peptides de petit-lait | 1,6 g |
glucides | 8,2 g |
sucre | 6,0 g |
dont lactose | 6,0 g |
maltodextrine | 2,2 g |
lipides | 2,8 g |
acides gras saturés | 1,0 g |
acides gras monoinsaturés | 1,1 g |
acides gras polyinsaturés | 0,6 g |
dont acide | 0,5 g |
dont acide | 0,08 g |
dont | 0,02 g |
fibres ali. | 0,52 g |
prébiotique (GOS) | 0,52 g |
sels min. | |
sodium | 0,03 g |
potassium | 82 mg |
calcium | 76 mg |
magnésium | 6,1 mg |
phosphore | 50 mg |
chlorure | 52 mg |
fer | 1,0 mg |
zinc | 0,8 mg |
cuivre | 50 µg |
iode | 11 µg |
manganèse | 9,5 µg |
sélénium | 0,9 µg |
fluorure | 6,8 µg |
vitamines | |
A | 74 µg |
D | 1,2 µg |
E | 1,2 mg |
K | 5,4 µg |
C | 14 mg |
B1 | 63 µg |
B2 | 120 µg |
B6 | 63 µg |
B12 | 0,2 µg |
biotine | 2,0 µg |
acide folique | 12 µg |
niacine | 0,7 mg |
acide pantothénique | 0,5 mg |
choline | 8,1 mg |
|---|---|
taurine | 4,1 mg |
L-carnitine | 1,4 mg |
inositol | 5,4 mg |
nucléotides | 2,9 mg |
Sucre de lait, huiles végétales (huile de palme, huile de coco, huile de colza, huile de tournesol), hydrolysat de protéines de petit-lait , malto-
dextrine, galacto-oligosaccharides,
sels minéraux (voir l'information nutritionelle), émulsifiant E472c,
vitamines (toutes les 13), huile de poisson, huile d'acides arachidonique (LC-PUFA), choline,
nucléotides (CMP, UMP, AMP, GMP, IMP), inositol, taurine, antioxydants (lécithine de soja, alpha-tocophérol et palmitate d'ascorbyle), L-carnitine. Sans gluten ni adjonction de sucre cristallisé.