
Les informations concernant la valeur nutritive tiennent lieu seulement de valeur indicative; veuillez observer les informations respectives sur l'emballage.
pour un Portion
(24 g poudre + 120 ml lait + 60 ml eau)
énergie | 170 kcal / 710 kJ |
|---|---|
protéines | 5,8 g |
glucides | 24 g |
sucres | 13,0 g |
dont Lactose | 5,8 g |
dont Fructose | 4,8 g |
dont Glucose | 0,8 g |
| dont Maltose | 1,6 g |
amidon | 10,6 g |
lipides | 5,3 g |
acides gras saturés | 2,6 g |
acides gras monoinsaturés | 1,4 g |
acides gras polyinsaturés | 0,6 g |
fibres ali. | 1,8 g |
|---|---|
prébiotiques | 0,8 g |
sels minéraux | |
sodium | 0,06 g |
potassium | 270 mg |
calcium | 210 mg |
magnésium | 37 mg |
phosphore | 160 mg |
fer | 2,4 mg |
zinc | 1,6 mg |
iode | 21 µg |
vitamines | |
|---|---|
A | 130 µg |
D | 1,6 µg |
E | 1,6 mg |
K | 8,4 µg |
C | 9,2 mg |
B1 | 240 µg |
B2 | 360 µg |
B6 | 250 µg |
B12 | 0,6 µg |
biotine | 12,4 µg |
acide folique | 26 µg |
niacine | 1,8 mg |
acide pantothénique | 1,2 mg |
Farines 38 % (blé, orge, seigle, riz, avoine), aliment de complément à base d'extrait de malt: Ovomaltine 20% (extrait de malt d'orge, lait écrémé concentré, cacao maigre, oeufs, levure, sels minéraux [calcium, magnésium, phosphore, fer], sel de cuisine, toutes les 13 vitamines, arôme vanilline), sucre de fruits, extrait de malt d'orge, extrait de chicorée partiellement hydrolysées (contient oligofructoses), huiles végétales, cacao maigre, sucre de raisin, sels minéraux (potassium, calcium, phosphore, fer, zinc, iode), maltodextrine, toutes les 13 vitamines, arôme vanilline, émulsifiant mono- et diglycérides d'acides gras, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, alpha-tocophérol).