
Apfel* (Europa) 100%.
*aus biologischer Landwirtschaft
Diese Nährwertinformationen dienen lediglich als Richtwerte, beachten Sie die jeweilligen Informationen auf der Verpackung.
100 g enthalten
Energie | 240 kJ / 55 kcal |
|---|---|
Eiweiss | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 11,4 g |
davon Zucker* | 10,3 g |
Fett | 0,6 g |
|---|---|
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Nahrungsfasern | 2,0 g |
|---|---|
Mineralstoffe | |
Natrium | 0,005 g |
*enthält von Natur aus Zucker |