
Karotten* (Europa) 87%, Wasser.
*aus biologischer Landwirtschaft
Diese Nährwertinformationen dienen lediglich als Richtwerte, beachten Sie die jeweiligen Informationen auf der Verpackung.
100 g enthalten
Energie | 120 kJ / 30 kcal |
|---|---|
Eiweiss | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g |
davon Zucker* | 4,2 g |
Fett | 0,2 g |
|---|---|
davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g |
Nahrungsfasern | 3,2 g |
|---|---|
Mineralstoffe | |
Natrium | 0,05 g |
*enthält von Natur aus Zucker |