
Karotten* 54% (Europa), Kartoffeln* 27%, Wasser. Glutenfrei.
*aus biologischer Landwirtschaft
Diese Nährwertinformationen dienen lediglich als Richtwerte, beachten Sie die jeweiligen Informationen auf der Verpackung.
100 g enthalten
Energie | 160 kJ / 35 kcal |
|---|---|
Eiweiss | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g |
davon Zucker | 3,2 g |
Fett | 0,1 g |
|---|---|
davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g |
Nahrungsfasern | 2,5 g |
|---|---|
Mineralstoffe | |
Natrium | 0,04 g |