
Diese Nährwertinformationen dienen lediglich als Richtwerte, beachten Sie die jeweiligen Informationen auf der Verpackung.
100 ml Schoppen enthalten (13,5 g Pulver + 90 ml Wasser)
Energie | 273 kJ / 65 kcal |
|---|---|
Eiweiss | 1,6 g |
Molkenprotein | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g |
Zucker | 6,0 g |
davon | 6,0 g |
Maltodextrin | 2,2 g |
Fett | 2,8 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon | 0,5 g |
davon alpha- | 0,08 g |
davon | 0,02 g |
Nahrungsfasern | 0,52 g |
Prebiotische (GOS) | 0,52 g |
Mineralstoffe | |
Natrium | 0,03 g |
Kalium | 82 mg |
Calcium | 76 mg |
Magnesium | 6,1 mg |
Phosphor | 50 mg |
Chlorid | 52 mg |
Eisen | 1,0 mg |
Zink | 0,8 mg |
Kupfer | 50 µg |
Jod | 11 µg |
Mangan | 9,5 µg |
Selen | 0,9 µg |
Fluor | 6,8 µg |
Vitamine | |
A | 74 µg |
D | 1,2 µg |
E | 1,2 mg |
K | 5,4 µg |
C | 14 mg |
B1 | 63 µg |
B2 | 120 µg |
B6 | 63 µg |
B12 | 0,2 µg |
Biotin | 2,0 µg |
Folsäure | 12 µg |
Niacin | 0,7 mg |
Pantothensäure | 0,5 mg |
Cholin | 8,1 mg |
|---|---|
Taurin | 4,1 mg |
L-Carnitin | 1,4 mg |
Inositol | 5,4 mg |
Nukleotide | 2,9 mg |
Milchzucker, planzliche Öle (Palmöl, Kokosöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Molkenproteinhydrolysat, Malto-
dextrin, Galacto-Oligosaccharide, Mineralstoffe (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor, Chlorid, Eisen, Zink, Kupfer, Jod, Mangan, Selen), Emulgator E472c, alle 13 Vitamine, Fischöl, Arachidonsäureöl (LC-PUFA), Cholin, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, GMP, IMP), Inositol, Taurin, Antioxidantien (Sojalecithin, alpha-Tocopherol, Ascorbylpalmitat), L-Carnitin. Glutenfrei, ohne Zusatz von Kristallzucker.