
Diese Nährwertinformationen dienen lediglich als Richtwerte, beachten Sie die jeweiligen Informationen auf der Verpackung.
100 ml Schoppen enthalten (13,5 g Pulver + 90 ml Wasser)
Energie | 270 kJ / 65 kcal |
|---|---|
Eiweiss | 1,6 g |
Molkenprotein | 0,8 g |
Casein | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 7,7 g |
Zucker davon | 5,6 g 5,4 g |
Maltodextrin | 2,2 g |
Fett | 2,9 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon | 0,50 g |
davon | 0,08 g |
davon LC-PUFA | 0,018 g |
Nahrungsfasern | 0,5 g |
|---|---|
Prebiotisch | 0,5 g |
Mineralstoffe |
|
Natrium | 0,03 g |
Kalium | 81 mg |
Calcium | 74 mg |
Magnesium | 6,8 mg |
Phosphor | 47 mg |
Chlorid | 51 mg |
Eisen | 1,1 mg |
Zink | 0,8 mg |
Kupfer | 47 µg |
Jod | 9,5 µg |
Mangan | 9,5 µg |
Selen | 0,9 µg |
Fluor* | 6,8 µg |
*natürlicher |
Vitamine |
|
|---|---|
A | 68 µg |
D | 1,1 µg |
E | 1,1 mg |
K | 4,7 µg |
C | 14 mg |
B1 | 61 µg |
B2 | 110 µg |
B6 | 61 µg |
B12 | 0,2 µg |
Biotin | 2,0 µg |
Folsäure | 11 µg |
Niacin | 0,5 mg |
Pantothensäure | 0,4 mg |
Cholin | 8,1 mg |
Taurin | 4,1 mg |
L-Carnitin | 1,4 mg |
Inositol | 5,4 mg |
Nukleotide | 2,9 mg |
Magermilch, Milchzucker, pflanzliche Öle und Fette (Palmöl, Kokosfett, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Malto-
dextrin, Molkenproteinkonzentrat, Galacto-Oligosaccharide,
Mineralstoffe (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor, Chlorid, Eisen, Zink, Kupfer, Jod, Mangan, Selen), Emulgator Mono- und Diglyeride von Speisefettsäuren, Vitamine (A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Fischöl, Arachidonsäureöl (LC-PUFA), Cholin, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, GMP, IMP), Taurin, Inositol, Antioxidantien (Sojalecithin, Ascorbylpalmitat, alpha-Tocopherol), L-Carnitin. Glutenfrei, ohne Zusatz von Kristallzucker.