
Diese Nährwertinformationen dienen lediglich als Richtwerte, beachten Sie die jeweiligen Informationen auf der Verpackung.
Energie | 284 kJ / 67 kcal |
|---|---|
Eiweiss | 1,4 g |
Molkenprotein | 0,8 g |
Casein | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g |
Zucker davon | 5,5 g 5,2 g |
Stärke | 3,0 g |
Fett | 3,0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon | 0,51 g |
davon | 0,08 g |
|
|
Nahrungsfasern | 0,4 g |
|---|---|
Prebiotisch | 0,4 g |
Mineralstoffe |
|
Natrium | 0,01 g |
Kalium | 56 mg |
Calcium | 42 mg |
Magnesium | 4,8 mg |
Phosphor | 27 mg |
Chlorid | 43 mg |
Eisen | 1,2 mg |
Zink | 0,4 mg |
Kupfer | 40 µg |
Jod | 6,9 µg |
Mangan | 24 µg |
Selen | 0,7 µg |
Fluor* | 4,9 µg |
*natürlicher |
Vitamine |
|
|---|---|
A | 49 µg |
D | 0,8 µg |
E | 0,8 mg |
K | 3,6 µg |
C | 10 mg |
B1 | 59 µg |
B2 | 79 µg |
B6 | 44 µg |
B12 | 0,2 µg |
Biotin | 1,5 µg |
Folsäure | 7,9 µg |
Niacin | 0,6 mg |
Pantothensäure | 0,3 mg |
Cholin | 5,9 mg |
Taurin | 3,0 mg |
L-Carnitin | 0,9 mg |
Inositol | 3,9 mg |
Nukleotide | 3,3 mg |
Magermilch, Milchzucker, pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl, Palmkernöl), Reismehl 21,7%, entmineralisiertes Molkenprotein, Maismehl 6,5%, Galacto-Oligosaccharide, Mineralstoffe (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor, Chlorid, Eisen, Zink, Kupfer, Jod, Mangan, Selen), Vitamine (A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Aroma Vanillin, Fischöl, Arachidonsäureöl (LC-PUFA), Cholin, Inositol, Taurin, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, GMP, IMP), Antioxidantien (Sojalecithin, alpha-Tocopherol, Ascorbylpalmitat, E472c), L-Carnitin. Glutenfrei, ohne Zusatz von Kristallzucker.