
Diese Nährwertinformationen dienen lediglich als Richtwerte, beachten Sie die jeweiligen Informationen auf der Verpackung.
100 ml Schoppen enthalten (14,5 g Pulver + 90 ml Wasser)
Energie | 290 kJ / 69 kcal |
|---|---|
Eiweiss | 1,9 g |
Molkenprotein | 0,4 g |
Casein | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g |
Zucker davon Lactose | 6,2 g 6,0 g |
Maltodextrin | 2,0 g |
Fett | 3,0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
davon | 0,50 g |
davon alpha- | 0,10 g |
davon | 0,018 g |
Nahrungsfasern | 0,52 g |
|---|---|
Prebiotisch | 0,52 g |
Mineralstoffe | |
Natrium | 0,03 g |
Kalium | 96 mg |
Calcium | 81 mg |
Magnesium | 8,7 mg |
Phosphor* | 51 mg |
Chlorid | 65 mg |
Eisen | 1,0 mg |
Zink | 0,8 mg |
Kupfer | 51 µg |
Jod | 10 µg |
Mangan | 10 µg |
Selen | 1,0 µg |
Fluor* | 7,3 µg |
*natürlicher |
Vitamine | |
|---|---|
A | 73 µg |
D | 1,2 µg |
E | 1,2 mg |
K | 5,1 µg |
C | 15 mg |
B1 | 65 µg |
B2 | 120 µg |
B6 | 65 µg |
B12 | 0,2 µg |
Biotin | 2,2 µg |
Folsäure | 12 µg |
Niacin | 0,6 mg |
Pantothensäure | 0,4 mg |
Cholin | 8,7 mg |
Taurin | 4,4 mg |
L-Carnitin | 1,5 mg |
Inositol | 5,8 mg |
Nukleotide | 3,1 mg |
Magermilch, pflanzliche Öle und Fette (Palmöl, Kokosfett, Rapsöl,
Sonnenblumenöl), Milchzucker, Maltodextrin, Galacto-Oligosaccharide, Mineralstoffe (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Chlorid, Eisen, Zink, Kupfer, Jod, Mangan, Selen), Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Vitamine (A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Fischöl, Arachidonsäureöl (LC-PUFA), L-Cystin, Cholin, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, GMP, IMP), Taurin, Antioxidantien (Sojalecithin, Ascorbylpalmitat, alpha-Tocopherol), Inositol, L-Carnitin. Glutenfrei, ohne Zusatz von Kristallzucker.